| 학기 | 이수 구분 |
과목명 | 학점 | 이론 시수 |
실습 시수 |
비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 전공(공통) | 해부생리학 | 3 | 3 | 0 | |
| 1 | 전공(공통) | 미용학개론 | 2 | 2 | 0 | |
| 1 | 전선 | 헤어실무기초Ⅰ | 3 | 1 | 2 | |
| 1 | 전선 | 퍼스널 피부분석 | 3 | 2 | 1 | |
| 1 | 전선 | 화장품피부학 | 3 | 3 | 0 | |
| 3 | 전선 | 헤어실무기초Ⅱ | 3 | 1 | 2 | |
| 3 | 전공(공통) | 화장품학 | 3 | 3 | 0 |
| 학기 | 이수 구분 |
과목명 | 학점 | 이론 시수 |
실습 시수 |
비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 전선 | 기초헤어커트 | 3 | 1 | 2 | |
| 1 | 전공(공통) | 메이크업 | 3 | 1 | 2 | |
| 1 | 전공(공통) | 피부미용 | 3 | 1 | 2 | |
| 1 | 전공(공통) | 헤어미용 | 3 | 1 | 2 | |
| 1 | 전공(공통) | 미용교육 실습기초 | 1 | 0 | 2 | |
| 3 | 전공(공통) | 미용교과 논리 및 논술 | 2 | 2 | 0 | |
| 3 | 전공(공통) | 소독 및 전염병학 | 2 | 2 | 0 | |
| 3 | 전선 | 남성헤어커트 | 3 | 1 | 2 | |
| 3 | 전공(공통) | 네일미용 | 3 | 1 | 2 | |
| 3 | 전선 | 기초헤어 퍼머넌트웨이브 | 3 | 1 | 2 |
| 학기 | 이수 구분 |
과목명 | 학점 | 이론 시수 |
실습 시수 |
비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 전공(공통) | 미용교과교육론 | 3 | 3 | 0 | |
| 1 | 전공(공통) | 공중보건학 | 3 | 3 | 0 | |
| 1 | 전선 | 응용헤어퍼머넌트웨이브 | 3 | 1 | 2 | |
| 1 | 전선 | 여성헤어커트 | 3 | 1 | 2 | |
| 1 | 전선 | 기초헤어컬러 | 3 | 1 | 2 | |
| 1 | 전선 | 기초업스타일 | 3 | 1 | 2 | |
| 3 | 전공(공통) | 미용교과교재연구 및 지도법 | 3 | 3 | 0 | |
| 3 | 전선 | 디자인헤어커트 | 3 | 1 | 2 | |
| 3 | 전선 | 응용헤어컬러 | 3 | 0 | 3 | |
| 3 | 전선 | 기초두피·모발관리 | 3 | 1 | 2 | |
| 3 | 전선 | 기초살롱워크 | 3 | 0 | 3 | |
| 3 | 전선 | 응용업스타일 | 3 | 0 | 3 |
| 학기 | 이수 구분 |
과목명 | 학점 | 이론 시수 |
실습 시수 |
비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 교직 | 학교현장실습(미용) | 2 | 0 | 4 | |
| 1 | 전선 | 헤어스타일 분석 | 3 | 0 | 3 | |
| 1 | 전선 | 헤어미용서비스 | 3 | 0 | 3 | |
| 1 | 전공(공통) | 캡스톤 디자인(미용) | 2 | 1 | 2 | |
| 1 | 전공(공통) | 창업 및 경영 | 1 | 1 | 0 | |
| 1 | 전공(공통) | 장기현장실습 1(미용) | 5 | 0 | 10 | |
| 1 | 전공(공통) | 장기현장실습 2(미용) | 5 | 0 | 10 | |
| 1 | 전공(공통) | 장기현장실습 3(미용) | 5 | 0 | 10 | |
| 1 | 전선 | 응용 두피·모발관리 | 3 | 0 | 3 | |
| 1 | 전선 | 응용 살롱워크 | 3 | 0 | 3 | |
| 1 | 전선 | 감성 살롱워크 | 3 | 0 | 3 | |
| 3 | 전선 | 헤어 살롱 프로젝트 | 3 | 0 | 3 | |
| 3 | 전선 | 헤어디자인씽킹 | 3 | 0 | 3 | |
| 3 | 전공(공통) | 4차 산업혁명과 미용 | 1 | 1 | 0 | |
| 3 | 전공(공통) | 뷰티크리에이터 실무 | 2 | 1 | 2 | |
| 3 | 전선 | 3D 프린팅과 헤어디자인 제품 개발 | 3 | 1 | 2 |