| 학기 | 이수 구분 |
과목명 | 학점 | 이론 시수 |
실습 시수 |
비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 전선 | 미용학개론 | 2 | 2 | 0 | 공통/ 교직 |
| 1 | 전선 | 해부생리학 | 3 | 3 | 0 | 공통/ 교직 |
| 1 | 전선 | 메이크업 | 3 | 1 | 2 | 공통/ 교직 |
| 1 | 전선 | 화장품피부학 | 3 | 3 | 0 | |
| 3 | 전선 | 화장품학 | 3 | 3 | 0 | 공통/ 교직 |
| 3 | 전선 | 일반화학 | 3 | 3 | 0 | 공통 |
| 3 | 전선 | 헤어미용 | 3 | 1 | 2 | 공통/ 교직 |
| 3 | 전선 | 피부미용 | 3 | 1 | 2 | 공통/ 교직 |
| 3 | 전선 | 향료와 조향실습 | 3 | 1 | 2 |
| 학기 | 이수 구분 |
과목명 | 학점 | 이론 시수 |
실습 시수 |
비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 전선 | 미용교육실습기초 | 1 | 0 | 2 | 공통/ 교직 |
| 1 | 전선 | 기초 분자생물학 | 3 | 3 | 0 | |
| 1 | 전선 | 기초화장품제조실습 | 3 | 0 | 3 | |
| 1 | 전선 | 뉴트리코스메틱스 | 3 | 2 | 1 | |
| 1 | 전선 | 화장품통계 | 3 | 3 | 0 | |
| 3 | 전선 | 소독 및 전염병학 | 2 | 2 | 0 | 공통/ 교직 |
| 3 | 전선 | 네일미용 | 3 | 1 | 2 | 공통/ 교직 |
| 3 | 전선 | 미용교과 논리 및 논술 | 2 | 2 | 0 | 공통/ 교직 |
| 3 | 전선 | 세정 및 모발화장품제조실습 | 3 | 0 | 3 | |
| 3 | 전선 | 화장품 품질관리 시험 | 3 | 1 | 2 | |
| 3 | 전선 | 화장품유기화학 | 3 | 3 | 0 |
| 학기 | 이수 구분 |
과목명 | 학점 | 이론 시수 |
실습 시수 |
비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 전선 | 공중보건학 | 3 | 3 | 0 | 공통/ 교직 |
| 1 | 전선 | 미용교과교육론 | 3 | 3 | 0 | 공통/ 교직 |
| 1 | 전선 | 기능성화장품실습 | 3 | 0 | 3 | |
| 1 | 전선 | 화장품법의 이해 | 3 | 3 | 0 | |
| 1 | 전선 | 화장품생화학실험 | 3 | 2 | 1 | |
| 1 | 전선 | 화장품조향응용 | 3 | 1 | 2 | |
| 3 | 전선 | 미용교과교재연구 및 지도법 | 3 | 3 | 0 | 공통/ 교직 |
| 3 | 전선 | 뷰티크리에이터 실무 | 3 | 0 | 3 | 공통 |
| 3 | 전선 | 바이오헬스융합개론 | 3 | 3 | 0 | |
| 3 | 전선 | 화장품바이오프린팅 | 3 | 3 | 0 | |
| 3 | 전선 | 화장품분석화학 | 3 | 2 | 1 | |
| 3 | 전선 | 화장품효능평가실습 | 3 | 1 | 2 | |
| 3 | 전선 | AI기기활용 맞춤형화장품실습 | 3 | 0 | 3 |
| 학기 | 이수 구분 |
과목명 | 학점 | 이론 시수 |
실습 시수 |
비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 교직 | 학교현장실습(미용) | 2 | 0 | 4 | 공통/ 교직 |
| 1 | 전선 | 맞춤형화장품조제관리 총론 | 3 | 3 | 0 | |
| 1 | 전선 | 색조화장품 제조실습 | 3 | 0 | 3 | |
| 1 | 전선 | 피부과학실험 | 3 | 1 | 2 | |
| 1 | 전선 | 화장품실무데이터처리 | 3 | 3 | 0 | |
| 3 | 전선 | 뷰티창업 및 경영 | 3 | 3 | 0 | 공통 |
| 3 | 전선 | 4차 산업혁명과 미용 | 3 | 3 | 0 | 공통 |
| 3 | 전선 | 캡스톤 디자인 | 3 | 0 | 3 | 공통 |
| 3 | 전선 | 생명과학특론 | 3 | 3 | 0 | |
| 3 | 전선 | 신제형개발실습 | 3 | 1 | 2 | |
| 3 | 전선 | 화장품고객관리 | 3 | 3 | 0 |