| 학기 | 이수 구분 |
과목명 | 학점 | 이론 시수 |
실습 시수 |
비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 전공(공통) | 해부생리학 | 3 | 3 | 0 | |
| 1 | 전공(공통) | 미용학개론 | 2 | 2 | 0 | |
| 1 | 전선 | 퍼스널 피부분석 | 3 | 2 | 1 | |
| 1 | 전선 | 화장품피부학 | 3 | 3 | 0 | |
| 3 | 전선 | 피부미용 상품기획 | 3 | 1 | 2 | |
| 3 | 전공(공통) | 화장품학 | 3 | 3 | 0 |
| 학기 | 이수 구분 |
과목명 | 학점 | 이론 시수 |
실습 시수 |
비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 전선 | 미용영양학 | 2 | 2 | 0 | |
| 1 | 전공(공통) | 메이크업 | 3 | 1 | 2 | |
| 1 | 전공(공통) | 피부미용 | 3 | 1 | 2 | |
| 1 | 전공(공통) | 헤어미용 | 3 | 1 | 2 | |
| 1 | 전선 | 에스테틱현장탐방 | 1 | 0 | 1 | |
| 1 | 전공(공통) | 미용교육 실습기초 | 1 | 0 | 2 | |
| 3 | 전공(공통) | 미용교과 논리 및 논술 | 2 | 2 | 0 | |
| 3 | 전공(공통) | 소독 및 전염병학 | 2 | 2 | 0 | |
| 3 | 전공(공통) | 네일미용 | 3 | 1 | 2 | |
| 3 | 전선 | 피부미용 기기관리 | 3 | 1 | 2 | |
| 3 | 전선 | VR 활용 바디디자인 | 3 | 1 | 2 |
| 학기 | 이수 구분 |
과목명 | 학점 | 이론 시수 |
실습 시수 |
비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 전공(공통) | 미용교과교육론 | 3 | 3 | 0 | |
| 1 | 전공(공통) | 공중보건학 | 3 | 3 | 0 | |
| 1 | 전선 | 반사요법 | 3 | 1 | 2 | |
| 1 | 전선 | 림프드레니쥐 | 3 | 1 | 2 | |
| 1 | 전선 | 시니어 피부미용 | 3 | 1 | 2 | |
| 1 | 전선 | 웰니스뷰티테크닉 | 3 | 0 | 3 | |
| 3 | 전공(공통) | 미용교과교재연구 및 지도법 | 3 | 3 | 0 | |
| 3 | 전선 | 아로마테라피 | 3 | 1 | 2 | |
| 3 | 전선 | 메디컬 스킨케어 | 3 | 1 | 2 | |
| 3 | 전선 | 비만 및 체형관리 | 3 | 1 | 2 | |
| 3 | 전선 | 한국형 피부관리 | 3 | 1 | 2 | |
| 3 | 전선 | 웰니스뷰티테라피 | 3 | 0 | 3 |
| 학기 | 이수 구분 |
과목명 | 학점 | 이론 시수 |
실습 시수 |
비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 교직 | 학교현장실습(미용) | 2 | 0 | 4 | |
| 1 | 전선 | 스킨케어 비지니스실무 | 3 | 1 | 2 | |
| 1 | 전선 | 메디컬코디네이션 | 3 | 1 | 2 | |
| 1 | 전선 | 빅데이터와 스킨케어프로그래밍 | 3 | 1 | 2 | |
| 1 | 전공(공통) | 캡스톤 디자인(미용) | 2 | 1 | 2 | |
| 1 | 전공(공통) | 창업 및 경영 | 1 | 1 | 0 | |
| 1 | 전공(공통) | 장기현장실습 1(미용) | 5 | 0 | 10 | |
| 1 | 전공(공통) | 장기현장실습 2(미용) | 5 | 0 | 10 | |
| 1 | 전공(공통) | 장기현장실습 3(미용) | 5 | 0 | 10 | |
| 1 | 전선 | 피부미용 살롱워크 | 3 | 0 | 3 | |
| 3 | 전선 | 왁싱테라피 | 3 | 0 | 3 | |
| 3 | 전선 | 웰니스뷰티프로젝트 | 3 | 0 | 3 | |
| 3 | 전공(공통) | 4차 산업혁명과 미용 | 1 | 1 | 0 | |
| 3 | 전공(공통) | 뷰티크리에이터 실무 | 2 | 1 | 2 | |
| 3 | 전선 | 피부미용 살롱프로그램 | 3 | 0 | 3 | |
| 3 | 전선 | 피부미용 현장세미나 | 3 | 0 | 3 |